Ремонт
Ремонт ходовой части – важное, на чем мы специализируемся. Так же востребованы в нашем сервисе: ремонт электронных систем, ремонт двигателя и элементов трансмиссии. Подбираем запчасти и материалы для ремонта, предлагая три варианта стоимости. Никаких дополнительных услуг без согласования. Гарантия на все услуги до 6 месяцев.
-
Гарантия на ремонтдо 180 дней
-
Делаем фотоотчетпо запросу
Ходовая часть
Дополнительные работы 1час (слесарные) | 1380 | ||
Замена аммортизатора | от 1280 | ||
Замена стойки | от 1300 | ||
Замена пружины | от 1300 | ||
Замена втулки стабилизатора | 800 | ||
Замена линка стабилизатора | 800 | ||
Замена концевых втулок стабилизатора (пара) | 800 | ||
Замена стабилизатора поперечной устойчивости | 1920 | ||
Замена верхнего рычага | от 1500 | ||
Замена нижнего рычага | от 1500 | ||
Замена поперечной тяги | от 1440 | ||
Замена продольной тяги | от 1440 | ||
Замена продольного рычага | 1600 | ||
Замена сайлентблока балки | от 2300 | ||
Замена сайлентблока ступиц со съёмом узла | от 1440 | ||
Перепресовка сайлентблока 1шт. | от 450 | ||
Замена шпильки ступицы от 1 до 5 | от 640 | ||
Замена ступицы | 1900 | ||
Замена подшипника ступицы | от 1900 | ||
Замена смазки ступичного подшипника (без съёма) | от 1120 | ||
Замена подшипника полуоси | 3000 | ||
Подтяжка ступичного подшипника | 640 | ||
Замена фетровых уплотнений | 3000 | ||
Замена ступичной втулки (без съёма ступици) | 1280 | ||
Замена сальника привода КПП | 1900 | ||
Замена сальника КПП на кардан | 1800 | ||
Замена сальника редуктора (заднего) | от 1900 | ||
Замена сальника редуктора (перед) | от 1900 | ||
Замена ШРУСа | от 1900 | ||
Замена пыльника ШРУСа | от 1900 | ||
Замена шаровой опоры (верхняя) | от 1500 | ||
Замена шаровой опоры (нижняя) | от 1500 | ||
Замена переднего верхнего рычага | от 1500 | ||
Замена переднего нижнего рычага | от 1500 | ||
Замена шаровой запрессованной | от 1500 | ||
Замена редуктора заднего (привод) | от 2800 | ||
Замена редуктора заднего (полуось) | от 4000 | ||
Замена редуктора переднего | от 4000 | ||
Замена карданного вала | от 1500 | ||
Замена подвесного подшипника | от 1900 | ||
Замена хомута карданного вала | от 800 | ||
Замена крестовины в карданном вале | от 1900 | ||
Снятие-установка балки | от 4000 | ||
Шприцевание одной точки | от 150 | ||
Снятие-установка защиты | от 250 | ||
Замена подушки глушителя | от 400 |
Тормозная система
Дополнительные работы 1час | 1380 | ||
Замена тормозных колодок (барабан) | от 1500 | ||
Замена тормозных колодок (диск) | от 840 | ||
Прокачка тормозной системы | от 1100 | ||
Замена тормозного шланга | от 1000 | ||
Регулировка ручного тормоза | от 700 | ||
Замена барабана | от 650 | ||
Замена вакуумного усилителя | от 2000 | ||
Замена тормозного цилиндра (суппорта) | от 1500 | ||
Проточка тормозного диска (1шт.) | от 1300 | ||
Замена тройника | от 1000 | ||
Ремонт суппорта (1 шт) | от 950 | ||
Ремонт главного тормозного цилиндра | от 1800 | ||
Замена троса ручного тормоза | от 1900 |
Рулевое управление
Замена рулевого наконечника | от 680 | ||
Замена рулевой рейки | от 4500 | ||
Замена рулевой тяги | от 780 | ||
Замена пыльника рулевой тяги | от 600 | ||
Регулировка рулевой рейки | от 2200 | ||
Замена гидроусилителя | от 2000 | ||
Замена трапеции | от 2500 |
Двигатель
Замена датчика давления масла | от 1000 | ||
Замена бензонасоса (бензин без съема бака) | от 220 | ||
Замена ТНВД | от 2500 (бенз) от 3000 + ГРМ (дизель) | ||
Замена насоса подкачки (дизель) | от 1000 | ||
Замена топливного фильтра под капотом | от 800 | ||
Замена топливного фильтра под днищем | от 800 | ||
Замена топливного фильтра в баке (погружной) | от 2200 | ||
Замена сальника каленвала (заднего) | от 8000 | ||
Замена свечи зажигания | от 200 | ||
Замена водяного насоса | от 2500 | ||
Замена термостата | от 1300 | ||
Продувка радиатора | от 500 | ||
Замена радиатора печки | от 9000 | ||
Замена радиатора | от 2800 | ||
Замена опоры двигателя передняя | от 1500 | ||
Замена опоры двигателя задняя | от 1200 | ||
Снятие-установка поддона | от 2000 | ||
Замена воздушного фильтра | от 150 | ||
Замена стартера | от 2500 | ||
Замена генератора | от 2500 | ||
Замена ремня привода навесного оборудования | от 1000 | ||
Замена натяжного ролика генератора | от 1500 | ||
Замена ремня ГРМ | от 8000 | ||
Замена цепи ГРМ | от 10000 | ||
Замена прокладки выхлопного коллектора | от 2000 | ||
Регулировка клапанов | от 150 р./1 кл. | ||
Замена головки блока | от 12000 | ||
Замена маслосъёмных колпачков | от 300 р/шт + ГРМ | ||
Замена прокладки клапанной крышки | от 1500 | ||
Замена двигателя | от 10500 | ||
Замена КПП | от 8000 | ||
Замена АКПП | от 8000 | ||
Замена диска сцепления | от 8000 | ||
Замена корзины сцепления | от 8000 | ||
Замена выжимного подшипника | от 8000 | ||
Замена маховика | от 8000 | ||
Снятие-установка поддона АКПП, КПП |
от 2200 |
Замена жидкостей
Замена масла ДВС | от 580 | ||
Замена масла ДВС с объемной промывкой | от 680 | ||
Снятие-установка защитного поддона |
от 250 | ||
Замена в АКПП (частичная) | от 580 | ||
Замена в АКПП (аппаратная) | от 1200 | ||
Замена масла в мосту | от 600 | ||
Замена масла в раздатке | 600 | ||
Замена масла в КПП | 600 | ||
Замена антифриза | 1200 | ||
Замена антифриза с промывкой | 1600 | ||
Замена жидкости ГУР | 600 | ||
Замена тормозной жидкости (аппаратная) | 1200 | ||
Заправка системы кондиционирования | от 2500 | ||
Промывка топливной системы | от 2500 |
Развал-схождение
Замер углов УКК | 600 | ||
Регулировка УУК | от 950 |
Ремонт стёкол
Ремонт сколов | от 600 |
Диагностика
Диагностика ходовой части | 1000 | ||
Считывание кодов и ошибок | 500 | ||
Диагностика электронных систем | 1000 | ||
Диагностика тормозной системы | от 1000 | ||
Диагностика барабанных колодок | от 600 | ||
Диагностика ГРМ | от 500 | ||
Диагностика давления масла | от 800 | ||
Проверка компрессии | от 1000 | ||
Полная диагностика | 1500 | ||
Диагностика АКБ | 0 | ||
Диагностика компресора кондиционера | 1500 | ||
Срыв серкретной гайки | от 450 |
Расходные материалы
Использование расходных материалов | 92 |